Nesta página irá encontrar todas as informações úteis sobre as nossas Atividades, como se inscrever, download da ficha de inscrição e horários.
Consultar o horário geral (nesta página):
CARTÃO DE ASSOCIADO – Obrigatório
Realizam-se de forma centralizada no Polo do Algueirão da ACTIS – de 14 a 22 de Setembro apenas no calendário e horário definidos.
Fora das datas estabelecidas, as inscrições podem ser efetuadas a partir do dia 6 de Outubro em qualquer secretaria.
Consultar Horários no fim da página.
Deve ser preenchida em definitivo no dia da matrícula (poderá haver algum ajuste na sua escolha devido às vagas de sala ou acertos de horário).
Há, no local, verificação das fichas por equipas de apoio.
Faça o Download da Ficha na secção abaixo.
O valor global a pagar é de 90€ e inclui a inscrição e o seguro escolar, tem de ser concretizado no local. Não temos multibanco.
Escolha bem as suas disciplinas e atividades, qualquer troca futura poder-lhe-á trazer perda de
tempo e dificuldade no acesso a outras atividades.
INÍCIO DO ANO LETIVO 2020 / 2021
DIA | NÚMEROS | ||||||||
SEGUNDA | 14 | MANHÃ | 1 | ATÉ | 600 | TARDE | 601 | ATÉ | 956 |
TERÇA | 15 | MANHÃ | 2149 | ATÉ | 2213 | TARDE | 2214 | ATÉ | 2360 |
QUARTA | 16 | MANHÃ | 1632 | ATÉ | 1775 | TARDE | 1776 | ATÉ | 1919 |
QUINTA | 17 | MANHÃ | 1335 | ATÉ | 1483 | TARDE | 1484 | ATÉ | 1631 |
SEXTA | 18 | MANHÃ | 1920 | ATÉ | 2034 | TARDE | 2035 | ATÉ | 2148 |
SEGUNDA | 21 | MANHÃ | 957 | ATÉ | 1146 | TARDE | 1147 | ATÉ | 1334 |
TERÇA | 22 | NOVOS | NOVOS | ||||||
OUTROS | OUTROS |
Legendas:
S = Semanal B = Bissemanal Q = Quinzenal T = Trissemanal | ||||||||
Código iniciado por A = Algueirão, iniciado por P = Portela |
DISCIPLINAS | COD | P | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | PROFESSOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Máquina Humana | A301 | S | 15,30-17,00 | Luisa Leote | ||||
A Terra e a Vida | A311 | S | 14,30-15,20 | Luisa Leote | ||||
À Volta da Casa | A305 | S | 12,00-12,50 | Manuel Braga | ||||
À Volta da Casa | P305 | S | 10,00-10,50 | Manuel Braga | ||||
Acordeão | A650 | S | 10,00-11,30 | Silvério Fernandes | ||||
Alemão | A430 | S | 12,30-13,20 | Gilda Mund | ||||
Alemão | P430 | S | 10,00-10,50 | Gilda Mund | ||||
Alfabetização A | P443 | S | 14,30-16,00 | Mª Manuela Roseiro | ||||
Alfabetização A | A419 | S | 14,30-16,00 | Mª Manuela Roseiro | ||||
Alfabetização B | A409 | S | 14,30-16,00 | Mª Manuela Roseiro | ||||
Alfabetização B | P402 | S | 14,30-16,00 | Mª Manuela Roseiro | ||||
Alimentaçâo e Nutrição | A208 | S | 10,00-10,50 | Mª Lúcia Roboredo | ||||
Arraiolos | A508 | S | 14,00-15,50 | Conceição Alves | ||||
Arraiolos e Tricô | P509 | S | 15,30-17,20 | Mª Lurdes Vicente | ||||
Arte de Reciclagem | P520 | S | 14,00-16,00 | Anabela Rodrigues | ||||
Artes Decorativas | A553 | S | 14,00-17,30 | Mª Helena Santos | ||||
Artes Decorativas | P501 | S | 10,00-12,30 | Mª Lourdes Lopes | ||||
Bandolim | A602 | S | 16,00-17,00 | António Bento | ||||
Bordado Castelo Branco | P504 | S | 10,00-11,50 | Sueli Fagundes | ||||
Cavaquinho Grupo Principal a) | A607 | S | 14,00-14,50 | Luís Sena | ||||
Cavaquinho Grupo A | A655 | S | 15,00-15,50 | Luís Sena | ||||
Cavaquinho Grupo Interm | A638 | S | 14,00-14,50 | Luís Sena | ||||
Ciências Sociais Humanas d) | P401 | S | 11,00-11,50 | Carvalho Martins | ||||
Classe Sénior Gym | A209 | B | 18,00-20,00 | 18,00-20,00 | Carvalho Martins | |||
Comunic. Relac. Interpessoal | P411 | S | 16,00-16,50 | Clara Soares | ||||
Coro Polifónico | A605 | S | 14,00-16,00 | António Bento | ||||
Costura Criativa | A548 | S | 14,00-17,00 | Isaura Silva | ||||
Cultura Clássica I | P413 | S | 12,00-12,50 | Mª Lourdes Romão | ||||
Cultura Clássica II | P446 | S | 11,00-11,50 | Mª Lourdes Romão | ||||
Danças VivaVida Cul a) | A627 | S | 11,30-13,15 | José António Serra | ||||
Danças -VivaVidaCul Inic c) | A606 | S | 11,45-13,15 | José António Serra | ||||
Datas Importantes H. Portu. | A407 | S | 15,00-15,50 | Ludovina Florêncio | ||||
Decoração c/ Stencil | A501 | S | 10,00-11,30 | Mª Conceição Melo | ||||
Direito e Direitos | P432 | S | 10,00-10,50 | Carla Luis | ||||
Educação Musical Solfejo | A608 | S | 16,00-17,50 | António Bento | ||||
Educação Visual Express f) | A146 | S | 10,00-11,20 | Armando Pereira | ||||
Escamas | A513 | S | 09,00-11,50 | Mª Helena Santos | ||||
Esmiuçar Matemática | A306 | S | 09,00-09,50 | João Oliveira | ||||
Esmiuçar Matemática | P315 | S | 16,00-16,50 | João Oliveira | ||||
Espanhol | A421 | S | 15,00-15,50 | Francisca Dominguez | ||||
Espanhol | P412 | S | 10,00-10,50 | Teresa Fernandez | ||||
Estanho | A515 | S | 14,00-15,50 | Silvéria Neves | ||||
Estanho | P507 | S | 10,00-11,50 | Silvéria Neves | ||||
Expressão Dramática h) | A133 | S | 10,00-12,00 | Eurico Leote | ||||
Fado Patr. Imat. Human. | A661 | S | 16,00-17,30 | Luís Coelho | ||||
Flauta de Bisel | A629 | S | 12,00-12,50 | José Miranda | ||||
Flauta de Bisel | P615 | S | 11,00-11,50 | José Miranda | ||||
Fotografia | A103 | S | 11,00-11,50 | Manuel Braga | ||||
Fotografia | P105 | S | 09,00-09,50 | Manuel Braga | ||||
Francês I | A425 | S | 11,00-11,50 | Ana Mª Magalhães | ||||
Francês I | P404 | S | 11,00-11,50 | Maria do Vale | ||||
Francês II | A434 | S | 11,00-11,50 | Ana Mª Magalhães | ||||
Francês II | P419 | S | 12,00-12,50 | Maria do Vale | ||||
Ginást. Alongamentos | P206 | B | 16,00-16,50 | 15,00-15,50 | Margarita Silva | |||
Ginást. Educativa | A210 | B | 09,00-10,30 | 09,00-10,30 | Carvalho Martins | |||
Ginást. Localizada B | A221 | B | 09,00-09,40 | 09,00-09,40 | Madeline Viegas | |||
Ginást. Localizada C | A236 | B | 09,50-10,30 | 09,50-10,30 | Madeline Viegas | |||
Ginást. Manutenção | P212 | B | 12,00-12,50 | 11,00-11,50 | Mª José Igreja | |||
Ginast. Ritmica Avanç, b) | A259 | S | 10,40-11,20 | Madeline Viegas | ||||
Ginast. Ritmica Iniciados | A258 | S | 10,40-11,20 | Madeline Viegas | ||||
Grego | P447 | S | 15,00-15,50 | Mª Lourdes Romão | ||||
Grupo Cante Alentejano a) | A604 | S | 15,00-16,50 | José Gavino | ||||
Grupo Coral Instrumental a) | P611 | S | 14,00-15,30 | Fernando Pereira | ||||
Grupo Danças Cantares a) | P645 | S | 14,15-16,00 | Mª Celeste Dias | ||||
Guitarra Aperfeiçoamento | A644 | S | 14,00-17,00 | Joaquim Taveira | ||||
Hata Yoga | P249 | S | 16,00-17,15 | Elisa Catalão | ||||
Hata Yoga A | A254 | S | 09,30-10,50 | Elisa Catalão | ||||
Hata Yoga B | A206 | S | 10,30-11,45 | Elisa Catalão | ||||
Hata Yoga C | A207 | S | 16,00-17,15 | Elisa Catalão | ||||
Hist. Africa Cult. Civiliz. | A401 | S | 10,00-10,50 | Anibal Gonçalves | ||||
Hist. Mit. Cient. A | A431 | S | 10,00-10,50 | Mª Carmo Gil | ||||
Hist. Mit. Cient. B | A432 | S | 10,00-10,50 | Mª Carmo Gil | ||||
História Arte Univ/Port | P417 | S | 11,00-11,50 | Beatriz Oliveira | ||||
História Portug. Universal | P448 | S | 12,00-12,50 | Beatriz Oliveira | ||||
Informática Avanc. I | A312 | S | 15,00-16,50 | Rui Carreira | ||||
Informática Avanc. II | A313 | B | 10,00-11,50 | 09,30-11,50 | Rui Carreira | |||
Informática Inic B | P320 | S | 10,00-11,50 | João Oliveira | ||||
Informática Inic C | P321 | S | 14,00-15,50 | João Oliveira | ||||
Informática Inic E | A310 | S | 15,00-16,50 | Olga Martinho | ||||
Informática Inic F | A320 | S | 14,00-15,50 | Francisco Biscaia | ||||
Informática Inic G | A319 | S | 10,00-11,50 | António Pacheco | ||||
Informática Inic H | P324 | S | 09,30-10,50 | António Martins | ||||
Informática Inic I | P304 | S | 11,00-12,00 | Filipa Almeida | ||||
Informática Inic J | A321 | S | 15,00-16,50 | Ana Paula Leal | ||||
Inglês I | A410 | S | 11,00-11,50 | Mª Helena Nunes | ||||
Inglês II | P438 | S | 09,00-09,50 | Ana Cachado | ||||
Inglês II A | A416 | S | 10,00-10,50 | Mª Helena Nunes | ||||
Inglês II B | A422 | S | 10,00-10,50 | Estefânia Santos | ||||
Inglês III | P439 | S | 10,00-10,50 | Ana Cachado | ||||
Inglês Sobrevivência | P414 | S | 15,30-16,30 | Clara Soares | ||||
Italiano | P415 | S | 14,00-14,50 | Fernanda Almeida | ||||
Introdução ao Desenho | A126 | S | 16,00-17,30 | José Miranda | ||||
Introdução ao Desenho | P104 | S | 14,00-15,50 | José Miranda | ||||
Latim | P405 | S | 16,00-16,50 | Mª Lourdes Romão | ||||
Língua Portuguesa A | P433 | S | 11,00-11,50 | Maria do Vale | ||||
Língua Portuguesa B | P407 | S | 11,00-11,50 | Maria do Vale | ||||
Literatura Portuguesa A | P434 | S | 12,00-12,50 | Maria do Vale | ||||
Literatura Portuguesa B | P408 | S | 12,00-12,50 | Maria do Vale | ||||
Macrame | A514 | S | 14,00-15,50 | Amélia Antunes | ||||
Medidas e Sinais no Tempo | A307 | S | 11,00-11,50 | Fernando Figueira | ||||
Medidas e Sinais no Tempo | P303 | S | 10,00-10,50 | Fernando Figueira | ||||
Modelagem e Escultura | A539 | S | 16,00-17,30 | José Miranda | ||||
Modelagem e Escultura | P539 | S | 14,00-15,30 | José Miranda | ||||
Noções de Energia | A302 | S | 11,00-11,50 | José Manuel Freitas | ||||
Orgão I | A651 | S | 10,00-11,30 | Silvério Fernandes | ||||
Orgão II | A622 | S | 10,00-11,30 | Silvério Fernandes | ||||
Os Bons / Maus da História | A436 | S | 14,00-14,50 | Ludovina Florêncio | ||||
Pintura a Aguarela Inic. | A106 | S | 11,15-12,45 | Rui Monteiro | ||||
Pintura a Aguarela Avanç. | P106 | S | 09,00-10,50 | Rui Monteiro | ||||
Pintura a Óleo Avançados e) | P102 | S | 11,00-12,50 | Fernanda Almeida | ||||
Pintura a Óleo e) | A105 | S | 14,00-15,50 | Rui Monteiro | ||||
Pintura a Óleo I e) | P132 | S | 11,00-13,00 | Teresa Carneiro | ||||
Pintura a Óleo Inic | P108 | S | 14,00-15,50 | Fernanda Almeida | ||||
Pintura com Areias | A147 | Q | 11,30-13,00 | Mª Conceição Melo | ||||
Pintura em Tecido | A109 | S | 09,00-12,00 14,00-17,00 | Mª Helena Santos | ||||
Pintura em Tecido a) | P142 | S | 09,00-11,50 | Mª Graça Santos | ||||
Pintura no Azulejo | P103 | S | 10,00-12,00 | Mª Lurdes Gomes | ||||
Pirogravura | A520 | S | 10,00-11,50 | José Gavino | ||||
Plantas Medicinais | P207 | S | 12,00-12,50 | Fernanda Botelho | ||||
Prática da Literatura | A412 | S | 10,00-10,50 | Mª Ivone Cerejo | ||||
Psicologia Ativa | A227 | S | 10,00-10,50 | Marco Varela | ||||
Psicologia Envelhecimento | P225 | S | 13,30-14,20 | Celeste Carvalho | ||||
Saúde | A226 | S | 14,00-14,50 | Elisa Rafael | ||||
Saúde | P202 | S | 11,00-11,50 | Elisa Rafael | ||||
Socorrismo | A205 | S | 09,00-09,50 | Antonio Dumiense | ||||
Solf. Guit. Viola Pratic. | A639 | S | 14,00-16,00 | Joaquim Taveira | ||||
Tai Chi Chuan | P215 | S | 11,00-12,30 | Mª Carmo Gil | ||||
Tai Chi Chuan A | A211 | S | 11,30-13,00 | Mª Carmo Gil | ||||
Tai Chi Chuan B | A213 | S | 11,00-12,30 | Mª Carmo Gil | ||||
Teatro | A116 | S | 14,00-18,00 | Eurico Leote | ||||
Tecnicas Encadernação g) | A145 | S | 10,00-11,20 | Armando Pereira | ||||
Terapia do Bem Estar | A216 | S | 11,00-11,50 | Mª Lúcia Roboredo | ||||
Tricot e Crochê | A543 | S | 14,00-17,00 | Isaura Silva | ||||
Tuna Académica a) | P619 | S | 14,00-15,20 | Mª Lurdes Vicente | ||||
União Europeia | A402 | S | 11,00-11,50 | Anibal Gonçalves | ||||
Utilização da Internet A | A303 | S | 09,00-10,50 | Mª Luisa Bogas | ||||
Utilização da Internet B | A304 | S | 09,00-10,50 | Mª Luisa Bogas | ||||
Yoga Classico A | A231 | S | 16,00-17,30 | Saroj Parshotam | ||||
Yoga Classico B | A232 | S | 15,00-16,30 | Saroj Parshotam | ||||
Zumba | P210 | S | 14,00-14,50 | Margarita Silva |
a) Conforme Lista fornecida pelo Professor/a
b) Só se devem inscrever nesta aula os alunos disponíveis para
representar a ACTIS
c) Esta inscrição é PROVISÓRIA, Privilegiar inscrições a pares
d) A confirmar em Setembro
e) Ter frequentado a pintura a Óleo iniciados
f) Disciplina em regime de semestre,Out/Jan
g) Disciplina em regime de semestre, Fev/Jun
h) A ministrar fora da Actis
Horário das Secretarias:
De segunda-feira a sexta-feira das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00
© 2019 Todos os Direitos Reservados ACTIS
Este site utiliza cookies para que tenhas uma melhor experiência de navegação, e acreditamos que esteja confortável com isso. Saiba mais sobre sua Privacidade.